REKOD PRESTASI
Rekod prestasi IPO
IPO yang dah tersenarai — tengok naik ke turun berbanding harga IPO. Klik header untuk susun.
| Stratus Global Holdings Berhad | MAIN | 21 Jul 2026 | RM0.80 | RM2.11 | +163.7% | RM2.80 | +250.0% |
| Enest Group Berhad | ACE | 15 Jul 2026 | RM0.13 | RM0.105 | -19.2% | RM0.09 | -30.8% |
| SRKK AI Berhad | ACE | 09 Jul 2026 | RM0.32 | RM0.61 | +90.6% | RM0.515 | +60.9% |
| RNG Tech Berhad | ACE | 07 Jul 2026 | RM0.13 | RM0.13 | 0.0% | RM0.115 | -11.5% |
| Sum Technology Berhad | ACE | 18 Jun 2026 | RM0.28 | RM0.525 | +87.5% | RM0.605 | +116.1% |
| Pentech Holdings Berhad | ACE | 15 Jun 2026 | RM0.20 | RM0.26 | +30.0% | RM0.335 | +67.5% |
| EI Power Berhad | ACE | 21 Mei 2026 | RM0.48 | RM0.60 | +25.0% | RM0.72 | +50.0% |
| SkyeChip Berhad | MAIN | 20 Mei 2026 | RM0.88 | RM2.21 | +151.1% | RM2.99 | +239.8% |
| Gold Li Holdings Berhad | ACE | 18 Mei 2026 | RM0.13 | RM0.11 | -15.4% | RM0.09 | -30.8% |
| Inspace Creation Berhad | ACE | 08 Mei 2026 | RM0.25 | RM0.265 | +6.0% | RM0.225 | -10.0% |
| MTT Shipping and Logistics Berhad | MAIN | 21 Apr 2026 | RM1.03 | RM1.00 | -2.9% | RM1.32 | +28.2% |
| Empire Premium Food Berhad | MAIN | 17 Apr 2026 | RM0.70 | RM1.04 | +48.6% | RM0.93 | +32.9% |
| Golden Destinations Group Berhad | ACE | 16 Apr 2026 | RM0.45 | RM0.40 | -11.1% | RM0.37 | -17.8% |
| 5E Resources Holdings Berhad | ACE | 15 Apr 2026 | RM0.26 | RM0.27 | +3.8% | RM0.215 | -17.3% |
| Sunway Healthcare Holdings Berhad | MAIN | 18 Mac 2026 | RM1.45 | RM1.85 | +27.6% | RM2.11 | +45.5% |
| Hock Soon Capital Berhad | MAIN | 13 Feb 2026 | RM0.60 | RM0.56 | -6.7% | RM0.30 | -50.0% |
| Kee Ming Group Berhad | ACE | 12 Feb 2026 | RM0.38 | RM0.79 | +107.9% | RM2.39 | +528.9% |
| Semico Capital Berhad | ACE | 13 Jan 2026 | RM0.25 | RM0.375 | +50.0% | RM0.605 | +142.0% |
| Wasco Greenergy Berhad | MAIN | 10 Dis 2025 | RM1.00 | RM0.88 | -12.0% | RM0.375 | -62.5% |
| LAC Med Berhad | MAIN | 10 Dis 2025 | RM0.75 | RM0.765 | +2.0% | RM0.78 | +4.0% |
| Orkim Berhad | MAIN | 09 Dis 2025 | RM0.92 | RM0.93 | +1.1% | RM0.80 | -13.0% |
| Geohan Corporation Berhad | MAIN | 05 Dis 2025 | RM0.55 | RM0.54 | -1.8% | RM0.27 | -50.9% |
| Foodie Media Berhad | ACE | 28 Nov 2025 | RM0.30 | RM0.40 | +33.3% | RM0.355 | +18.3% |
| Aquawalk Group Berhad | ACE | 19 Nov 2025 | RM0.31 | RM0.38 | +22.6% | RM0.155 | -50.0% |
| PMW International Berhad | ACE | 18 Nov 2025 | RM0.34 | RM0.345 | +1.5% | RM0.235 | -30.9% |
| Farmiera Berhad | ACE | 12 Nov 2025 | RM0.25 | RM0.255 | +2.0% | RM0.21 | -16.0% |
| Powertechnic Group Berhad | ACE | 28 Okt 2025 | RM0.35 | RM0.33 | -5.7% | RM0.21 | -40.0% |
| Insights Analytics Berhad | ACE | 27 Okt 2025 | RM0.36 | RM0.655 | +81.9% | RM1.22 | +238.9% |
| THMY Holdings Berhad | ACE | 23 Okt 2025 | RM0.31 | RM0.91 | +193.5% | RM1.83 | +490.3% |
| Cheeding Holdings Berhad | ACE | 07 Okt 2025 | RM0.36 | RM0.735 | +104.2% | RM0.61 | +69.4% |
| Oxford Innotech Berhad | ACE | 29 Jul 2025 | RM0.29 | RM0.38 | +31.0% | RM0.46 | +58.6% |
| Enproserve Group Berhad | ACE | 18 Jul 2025 | RM0.24 | RM0.265 | +10.4% | RM0.20 | -16.7% |
| iCents Group Holdings Berhad | ACE | 17 Jul 2025 | RM0.24 | RM0.34 | +41.7% | RM0.755 | +214.6% |
| ASM Automation Group Berhad | ACE | 02 Jul 2025 | RM0.17 | RM0.165 | -2.9% | RM0.13 | -23.5% |
| Cuckoo International (MAL) Berhad | MAIN | 24 Jun 2025 | RM1.08 | RM1.08 | 0.0% | RM0.41 | -62.0% |
| Paradigm Real Estate Investment Trust | MAIN | 10 Jun 2025 | RM1.00 | RM1.00 | 0.0% | RM0.85 | -15.0% |
| Eco-Shop Marketing Berhad | MAIN | 23 Mei 2025 | RM1.13 | RM1.20 | +6.2% | RM1.49 | +31.9% |
| Reach Ten Holdings Berhad | MAIN | 02 Mei 2025 | RM0.52 | RM0.54 | +3.8% | RM0.37 | -28.8% |
| SumiSaujana Group Berhad | ACE | 09 Apr 2025 | RM0.24 | RM0.18 | -25.0% | RM0.095 | -60.4% |
| HI Mobility Berhad | MAIN | 28 Mac 2025 | RM1.22 | RM1.33 | +9.0% | RM1.78 | +45.9% |
| Lim Seong Hai Capital Berhad | ACE | 21 Mac 2025 | RM0.88 | RM0.83 | -5.7% | RM1.60 | +81.8% |
| Pantech Global Berhad | MAIN | 03 Mac 2025 | RM0.68 | RM0.575 | -15.4% | RM0.485 | -28.7% |
| ES Sunlogy Berhad | ACE | 20 Feb 2025 | RM0.30 | RM0.30 | 0.0% | RM0.51 | +70.0% |
| Northern Solar Holdings Berhad | ACE | 06 Feb 2025 | RM0.63 | RM0.79 | +25.4% | RM0.695 | +10.3% |
| Oriental Kopi Holdings Berhad | ACE | 23 Jan 2025 | RM0.44 | RM0.875 | +98.9% | RM0.925 | +110.2% |
| Swift Energy Technology Berhad | ACE | 08 Jan 2025 | RM0.28 | RM0.395 | +41.1% | RM0.235 | -16.1% |
| 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad | MAIN | 09 Sep 2024 | RM1.65 | RM1.88 | +13.9% | RM3.42 | +107.3% |
| Johor Plantations Group Berhad | MAIN | 09 Jul 2024 | RM0.84 | RM0.90 | +7.1% | RM2.03 | +141.7% |
HARGA SEMASA DIKEMASKINI SETIAP HARI URUS NIAGA SELEPAS PASARAN TUTUP, BUKAN REAL-TIME. SETAKAT 03 SEP 2026.
👁 16 kali dibaca
SUMBER: PROSPEKTUS RASMI
